塩田会計事務所
不動産投資専門の塩田会計事務所
  • TOP
  • インフォメーション
    • お知らせ
    • 不動産投資と税金ブログ
    • ノムコムプロコラム
    • お役立ち情報
  • 企業案内
    • 代表者紹介
    • 事業所案内
    • 顧問契約 & 料金表
  • 事業案内
    • 法人化
    • シミュレーション
    • 各種ご相談
    • セミナー
  • お問い合わせ
    • 税理士変更
    • 顧問契約の検討
    • 金融機関のご紹介
    • 法人化の検討
    • セミナーのご依頼
    • 相続対策や相続申告
    • 物件購入・売却シミュレーション
    • その他
2019年6月21日

住居建物耐用年数(簡便法)&償却率

築月数から定額法の償却率を探すことができるように表にしました。

注意点
 ・築月数であることに注意。(築年数ではありません。)
 ・「住居用」です。事務所用は少し異なるのでご注意ください。
 ・この表は「簡便法」を前提にした表です。

鉄筋コンクリートの建物(住居用)の耐用年数(簡便法)と定額法償却率

築月数 耐用年数 定額法償却率
0 47 0.022
1 46 0.022
2 46 0.022
3 46 0.022
4 46 0.022
5 46 0.022
6 46 0.022
7 46 0.022
8 46 0.022
9 46 0.022
10 46 0.022
11 46 0.022
12 46 0.022
13 46 0.022
14 46 0.022
15 46 0.022
16 45 0.023
17 45 0.023
18 45 0.023
19 45 0.023
20 45 0.023
21 45 0.023
22 45 0.023
23 45 0.023
24 45 0.023
25 45 0.023
26 45 0.023
27 45 0.023
28 45 0.023
29 45 0.023
30 45 0.023
31 44 0.023
32 44 0.023
33 44 0.023
34 44 0.023
35 44 0.023
36 44 0.023
37 44 0.023
38 44 0.023
39 44 0.023
40 44 0.023
41 44 0.023
42 44 0.023
43 44 0.023
44 44 0.023
45 44 0.023
46 43 0.024
47 43 0.024
48 43 0.024
49 43 0.024
50 43 0.024
51 43 0.024
52 43 0.024
53 43 0.024
54 43 0.024
55 43 0.024
56 43 0.024
57 43 0.024
58 43 0.024
59 43 0.024
60 43 0.024
61 42 0.024
62 42 0.024
63 42 0.024
64 42 0.024
65 42 0.024
66 42 0.024
67 42 0.024
68 42 0.024
69 42 0.024
70 42 0.024
71 42 0.024
72 42 0.024
73 42 0.024
74 42 0.024
75 42 0.024
76 41 0.025
77 41 0.025
78 41 0.025
79 41 0.025
80 41 0.025
81 41 0.025
82 41 0.025
83 41 0.025
84 41 0.025
85 41 0.025
86 41 0.025
87 41 0.025
88 41 0.025
89 41 0.025
90 41 0.025
91 40 0.025
92 40 0.025
93 40 0.025
94 40 0.025
95 40 0.025
96 40 0.025
97 40 0.025
98 40 0.025
99 40 0.025
100 40 0.025
101 40 0.025
102 40 0.025
103 40 0.025
104 40 0.025
105 40 0.025
106 39 0.026
107 39 0.026
108 39 0.026
109 39 0.026
110 39 0.026
111 39 0.026
112 39 0.026
113 39 0.026
114 39 0.026
115 39 0.026
116 39 0.026
117 39 0.026
118 39 0.026
119 39 0.026
120 39 0.026
121 38 0.027
122 38 0.027
123 38 0.027
124 38 0.027
125 38 0.027
126 38 0.027
127 38 0.027
128 38 0.027
129 38 0.027
130 38 0.027
131 38 0.027
132 38 0.027
133 38 0.027
134 38 0.027
135 38 0.027
136 37 0.028
137 37 0.028
138 37 0.028
139 37 0.028
140 37 0.028
141 37 0.028
142 37 0.028
143 37 0.028
144 37 0.028
145 37 0.028
146 37 0.028
147 37 0.028
148 37 0.028
149 37 0.028
150 37 0.028
151 36 0.028
152 36 0.028
153 36 0.028
154 36 0.028
155 36 0.028
156 36 0.028
157 36 0.028
158 36 0.028
159 36 0.028
160 36 0.028
161 36 0.028
162 36 0.028
163 36 0.028
164 36 0.028
165 36 0.028
166 35 0.029
167 35 0.029
168 35 0.029
169 35 0.029
170 35 0.029
171 35 0.029
172 35 0.029
173 35 0.029
174 35 0.029
175 35 0.029
176 35 0.029
177 35 0.029
178 35 0.029
179 35 0.029
180 35 0.029
181 34 0.03
182 34 0.03
183 34 0.03
184 34 0.03
185 34 0.03
186 34 0.03
187 34 0.03
188 34 0.03
189 34 0.03
190 34 0.03
191 34 0.03
192 34 0.03
193 34 0.03
194 34 0.03
195 34 0.03
196 33 0.031
197 33 0.031
198 33 0.031
199 33 0.031
200 33 0.031
201 33 0.031
202 33 0.031
203 33 0.031
204 33 0.031
205 33 0.031
206 33 0.031
207 33 0.031
208 33 0.031
209 33 0.031
210 33 0.031
211 32 0.032
212 32 0.032
213 32 0.032
214 32 0.032
215 32 0.032
216 32 0.032
217 32 0.032
218 32 0.032
219 32 0.032
220 32 0.032
221 32 0.032
222 32 0.032
223 32 0.032
224 32 0.032
225 32 0.032
226 31 0.033
227 31 0.033
228 31 0.033
229 31 0.033
230 31 0.033
231 31 0.033
232 31 0.033
233 31 0.033
234 31 0.033
235 31 0.033
236 31 0.033
237 31 0.033
238 31 0.033
239 31 0.033
240 31 0.033
241 30 0.034
242 30 0.034
243 30 0.034
244 30 0.034
245 30 0.034
246 30 0.034
247 30 0.034
248 30 0.034
249 30 0.034
250 30 0.034
251 30 0.034
252 30 0.034
253 30 0.034
254 30 0.034
255 30 0.034
256 29 0.035
257 29 0.035
258 29 0.035
259 29 0.035
260 29 0.035
261 29 0.035
262 29 0.035
263 29 0.035
264 29 0.035
265 29 0.035
266 29 0.035
267 29 0.035
268 29 0.035
269 29 0.035
270 29 0.035
271 28 0.036
272 28 0.036
273 28 0.036
274 28 0.036
275 28 0.036
276 28 0.036
277 28 0.036
278 28 0.036
279 28 0.036
280 28 0.036
281 28 0.036
282 28 0.036
283 28 0.036
284 28 0.036
285 28 0.036
286 27 0.038
287 27 0.038
288 27 0.038
289 27 0.038
290 27 0.038
291 27 0.038
292 27 0.038
293 27 0.038
294 27 0.038
295 27 0.038
296 27 0.038
297 27 0.038
298 27 0.038
299 27 0.038
300 27 0.038
301 26 0.039
302 26 0.039
303 26 0.039
304 26 0.039
305 26 0.039
306 26 0.039
307 26 0.039
308 26 0.039
309 26 0.039
310 26 0.039
311 26 0.039
312 26 0.039
313 26 0.039
314 26 0.039
315 26 0.039
316 25 0.04
317 25 0.04
318 25 0.04
319 25 0.04
320 25 0.04
321 25 0.04
322 25 0.04
323 25 0.04
324 25 0.04
325 25 0.04
326 25 0.04
327 25 0.04
328 25 0.04
329 25 0.04
330 25 0.04
331 24 0.042
332 24 0.042
333 24 0.042
334 24 0.042
335 24 0.042
336 24 0.042
337 24 0.042
338 24 0.042
339 24 0.042
340 24 0.042
341 24 0.042
342 24 0.042
343 24 0.042
344 24 0.042
345 24 0.042
346 23 0.044
347 23 0.044
348 23 0.044
349 23 0.044
350 23 0.044
351 23 0.044
352 23 0.044
353 23 0.044
354 23 0.044
355 23 0.044
356 23 0.044
357 23 0.044
358 23 0.044
359 23 0.044
360 23 0.044
361 22 0.046
362 22 0.046
363 22 0.046
364 22 0.046
365 22 0.046
366 22 0.046
367 22 0.046
368 22 0.046
369 22 0.046
370 22 0.046
371 22 0.046
372 22 0.046
373 22 0.046
374 22 0.046
375 22 0.046
376 21 0.048
377 21 0.048
378 21 0.048
379 21 0.048
380 21 0.048
381 21 0.048
382 21 0.048
383 21 0.048
384 21 0.048
385 21 0.048
386 21 0.048
387 21 0.048
388 21 0.048
389 21 0.048
390 21 0.048
391 20 0.05
392 20 0.05
393 20 0.05
394 20 0.05
395 20 0.05
396 20 0.05
397 20 0.05
398 20 0.05
399 20 0.05
400 20 0.05
401 20 0.05
402 20 0.05
403 20 0.05
404 20 0.05
405 20 0.05
406 19 0.053
407 19 0.053
408 19 0.053
409 19 0.053
410 19 0.053
411 19 0.053
412 19 0.053
413 19 0.053
414 19 0.053
415 19 0.053
416 19 0.053
417 19 0.053
418 19 0.053
419 19 0.053
420 19 0.053
421 18 0.056
422 18 0.056
423 18 0.056
424 18 0.056
425 18 0.056
426 18 0.056
427 18 0.056
428 18 0.056
429 18 0.056
430 18 0.056
431 18 0.056
432 18 0.056
433 18 0.056
434 18 0.056
435 18 0.056
436 17 0.059
437 17 0.059
438 17 0.059
439 17 0.059
440 17 0.059
441 17 0.059
442 17 0.059
443 17 0.059
444 17 0.059
445 17 0.059
446 17 0.059
447 17 0.059
448 17 0.059
449 17 0.059
450 17 0.059
451 16 0.063
452 16 0.063
453 16 0.063
454 16 0.063
455 16 0.063
456 16 0.063
457 16 0.063
458 16 0.063
459 16 0.063
460 16 0.063
461 16 0.063
462 16 0.063
463 16 0.063
464 16 0.063
465 16 0.063
466 15 0.067
467 15 0.067
468 15 0.067
469 15 0.067
470 15 0.067
471 15 0.067
472 15 0.067
473 15 0.067
474 15 0.067
475 15 0.067
476 15 0.067
477 15 0.067
478 15 0.067
479 15 0.067
480 15 0.067
481 14 0.072
482 14 0.072
483 14 0.072
484 14 0.072
485 14 0.072
486 14 0.072
487 14 0.072
488 14 0.072
489 14 0.072
490 14 0.072
491 14 0.072
492 14 0.072
493 14 0.072
494 14 0.072
495 14 0.072
496 13 0.077
497 13 0.077
498 13 0.077
499 13 0.077
500 13 0.077
501 13 0.077
502 13 0.077
503 13 0.077
504 13 0.077
505 13 0.077
506 13 0.077
507 13 0.077
508 13 0.077
509 13 0.077
510 13 0.077
511 12 0.084
512 12 0.084
513 12 0.084
514 12 0.084
515 12 0.084
516 12 0.084
517 12 0.084
518 12 0.084
519 12 0.084
520 12 0.084
521 12 0.084
522 12 0.084
523 12 0.084
524 12 0.084
525 12 0.084
526 11 0.091
527 11 0.091
528 11 0.091
529 11 0.091
530 11 0.091
531 11 0.091
532 11 0.091
533 11 0.091
534 11 0.091
535 11 0.091
536 11 0.091
537 11 0.091
538 11 0.091
539 11 0.091
540 11 0.091
541 10 0.1
542 10 0.1
543 10 0.1
544 10 0.1
545 10 0.1
546 10 0.1
547 10 0.1
548 10 0.1
549 10 0.1
550 10 0.1
551 10 0.1
552 10 0.1
553 10 0.1
554 10 0.1
555 10 0.1
556 9 0.112
557 9 0.112
558 9 0.112
559 9 0.112
560 9 0.112
561 9 0.112
562 9 0.112
563 9 0.112
564 9 0.112

重量鉄骨の建物(住居用)の耐用年数(簡便法)と定額法償却率

築月数 耐用年数 定額法償却率
0 34 0.03
1 33 0.031
2 33 0.031
3 33 0.031
4 33 0.031
5 33 0.031
6 33 0.031
7 33 0.031
8 33 0.031
9 33 0.031
10 33 0.031
11 33 0.031
12 33 0.031
13 33 0.031
14 33 0.031
15 33 0.031
16 32 0.032
17 32 0.032
18 32 0.032
19 32 0.032
20 32 0.032
21 32 0.032
22 32 0.032
23 32 0.032
24 32 0.032
25 32 0.032
26 32 0.032
27 32 0.032
28 32 0.032
29 32 0.032
30 32 0.032
31 31 0.033
32 31 0.033
33 31 0.033
34 31 0.033
35 31 0.033
36 31 0.033
37 31 0.033
38 31 0.033
39 31 0.033
40 31 0.033
41 31 0.033
42 31 0.033
43 31 0.033
44 31 0.033
45 31 0.033
46 30 0.034
47 30 0.034
48 30 0.034
49 30 0.034
50 30 0.034
51 30 0.034
52 30 0.034
53 30 0.034
54 30 0.034
55 30 0.034
56 30 0.034
57 30 0.034
58 30 0.034
59 30 0.034
60 30 0.034
61 29 0.035
62 29 0.035
63 29 0.035
64 29 0.035
65 29 0.035
66 29 0.035
67 29 0.035
68 29 0.035
69 29 0.035
70 29 0.035
71 29 0.035
72 29 0.035
73 29 0.035
74 29 0.035
75 29 0.035
76 28 0.036
77 28 0.036
78 28 0.036
79 28 0.036
80 28 0.036
81 28 0.036
82 28 0.036
83 28 0.036
84 28 0.036
85 28 0.036
86 28 0.036
87 28 0.036
88 28 0.036
89 28 0.036
90 28 0.036
91 27 0.038
92 27 0.038
93 27 0.038
94 27 0.038
95 27 0.038
96 27 0.038
97 27 0.038
98 27 0.038
99 27 0.038
100 27 0.038
101 27 0.038
102 27 0.038
103 27 0.038
104 27 0.038
105 27 0.038
106 26 0.039
107 26 0.039
108 26 0.039
109 26 0.039
110 26 0.039
111 26 0.039
112 26 0.039
113 26 0.039
114 26 0.039
115 26 0.039
116 26 0.039
117 26 0.039
118 26 0.039
119 26 0.039
120 26 0.039
121 25 0.04
122 25 0.04
123 25 0.04
124 25 0.04
125 25 0.04
126 25 0.04
127 25 0.04
128 25 0.04
129 25 0.04
130 25 0.04
131 25 0.04
132 25 0.04
133 25 0.04
134 25 0.04
135 25 0.04
136 24 0.042
137 24 0.042
138 24 0.042
139 24 0.042
140 24 0.042
141 24 0.042
142 24 0.042
143 24 0.042
144 24 0.042
145 24 0.042
146 24 0.042
147 24 0.042
148 24 0.042
149 24 0.042
150 24 0.042
151 23 0.044
152 23 0.044
153 23 0.044
154 23 0.044
155 23 0.044
156 23 0.044
157 23 0.044
158 23 0.044
159 23 0.044
160 23 0.044
161 23 0.044
162 23 0.044
163 23 0.044
164 23 0.044
165 23 0.044
166 22 0.046
167 22 0.046
168 22 0.046
169 22 0.046
170 22 0.046
171 22 0.046
172 22 0.046
173 22 0.046
174 22 0.046
175 22 0.046
176 22 0.046
177 22 0.046
178 22 0.046
179 22 0.046
180 22 0.046
181 21 0.048
182 21 0.048
183 21 0.048
184 21 0.048
185 21 0.048
186 21 0.048
187 21 0.048
188 21 0.048
189 21 0.048
190 21 0.048
191 21 0.048
192 21 0.048
193 21 0.048
194 21 0.048
195 21 0.048
196 20 0.05
197 20 0.05
198 20 0.05
199 20 0.05
200 20 0.05
201 20 0.05
202 20 0.05
203 20 0.05
204 20 0.05
205 20 0.05
206 20 0.05
207 20 0.05
208 20 0.05
209 20 0.05
210 20 0.05
211 19 0.053
212 19 0.053
213 19 0.053
214 19 0.053
215 19 0.053
216 19 0.053
217 19 0.053
218 19 0.053
219 19 0.053
220 19 0.053
221 19 0.053
222 19 0.053
223 19 0.053
224 19 0.053
225 19 0.053
226 18 0.056
227 18 0.056
228 18 0.056
229 18 0.056
230 18 0.056
231 18 0.056
232 18 0.056
233 18 0.056
234 18 0.056
235 18 0.056
236 18 0.056
237 18 0.056
238 18 0.056
239 18 0.056
240 18 0.056
241 17 0.059
242 17 0.059
243 17 0.059
244 17 0.059
245 17 0.059
246 17 0.059
247 17 0.059
248 17 0.059
249 17 0.059
250 17 0.059
251 17 0.059
252 17 0.059
253 17 0.059
254 17 0.059
255 17 0.059
256 16 0.063
257 16 0.063
258 16 0.063
259 16 0.063
260 16 0.063
261 16 0.063
262 16 0.063
263 16 0.063
264 16 0.063
265 16 0.063
266 16 0.063
267 16 0.063
268 16 0.063
269 16 0.063
270 16 0.063
271 15 0.067
272 15 0.067
273 15 0.067
274 15 0.067
275 15 0.067
276 15 0.067
277 15 0.067
278 15 0.067
279 15 0.067
280 15 0.067
281 15 0.067
282 15 0.067
283 15 0.067
284 15 0.067
285 15 0.067
286 14 0.072
287 14 0.072
288 14 0.072
289 14 0.072
290 14 0.072
291 14 0.072
292 14 0.072
293 14 0.072
294 14 0.072
295 14 0.072
296 14 0.072
297 14 0.072
298 14 0.072
299 14 0.072
300 14 0.072
301 13 0.077
302 13 0.077
303 13 0.077
304 13 0.077
305 13 0.077
306 13 0.077
307 13 0.077
308 13 0.077
309 13 0.077
310 13 0.077
311 13 0.077
312 13 0.077
313 13 0.077
314 13 0.077
315 13 0.077
316 12 0.084
317 12 0.084
318 12 0.084
319 12 0.084
320 12 0.084
321 12 0.084
322 12 0.084
323 12 0.084
324 12 0.084
325 12 0.084
326 12 0.084
327 12 0.084
328 12 0.084
329 12 0.084
330 12 0.084
331 11 0.091
332 11 0.091
333 11 0.091
334 11 0.091
335 11 0.091
336 11 0.091
337 11 0.091
338 11 0.091
339 11 0.091
340 11 0.091
341 11 0.091
342 11 0.091
343 11 0.091
344 11 0.091
345 11 0.091
346 10 0.1
347 10 0.1
348 10 0.1
349 10 0.1
350 10 0.1
351 10 0.1
352 10 0.1
353 10 0.1
354 10 0.1
355 10 0.1
356 10 0.1
357 10 0.1
358 10 0.1
359 10 0.1
360 10 0.1
361 9 0.112
362 9 0.112
363 9 0.112
364 9 0.112
365 9 0.112
366 9 0.112
367 9 0.112
368 9 0.112
369 9 0.112
370 9 0.112
371 9 0.112
372 9 0.112
373 9 0.112
374 9 0.112
375 9 0.112
376 8 0.125
377 8 0.125
378 8 0.125
379 8 0.125
380 8 0.125
381 8 0.125
382 8 0.125
383 8 0.125
384 8 0.125
385 8 0.125
386 8 0.125
387 8 0.125
388 8 0.125
389 8 0.125
390 8 0.125
391 7 0.143
392 7 0.143
393 7 0.143
394 7 0.143
395 7 0.143
396 7 0.143
397 7 0.143
398 7 0.143
399 7 0.143
400 7 0.143
401 7 0.143
402 7 0.143
403 7 0.143
404 7 0.143
405 7 0.143
406 6 0.167
407 6 0.167
408 6 0.167

軽量鉄骨の建物(住居用)の耐用年数(簡便法)と定額法償却率

築月数 耐用年数 定額法償却率
0 19 0.053
1 18 0.056
2 18 0.056
3 18 0.056
4 18 0.056
5 18 0.056
6 18 0.056
7 18 0.056
8 18 0.056
9 18 0.056
10 18 0.056
11 18 0.056
12 18 0.056
13 18 0.056
14 18 0.056
15 18 0.056
16 17 0.059
17 17 0.059
18 17 0.059
19 17 0.059
20 17 0.059
21 17 0.059
22 17 0.059
23 17 0.059
24 17 0.059
25 17 0.059
26 17 0.059
27 17 0.059
28 17 0.059
29 17 0.059
30 17 0.059
31 16 0.063
32 16 0.063
33 16 0.063
34 16 0.063
35 16 0.063
36 16 0.063
37 16 0.063
38 16 0.063
39 16 0.063
40 16 0.063
41 16 0.063
42 16 0.063
43 16 0.063
44 16 0.063
45 16 0.063
46 15 0.067
47 15 0.067
48 15 0.067
49 15 0.067
50 15 0.067
51 15 0.067
52 15 0.067
53 15 0.067
54 15 0.067
55 15 0.067
56 15 0.067
57 15 0.067
58 15 0.067
59 15 0.067
60 15 0.067
61 14 0.072
62 14 0.072
63 14 0.072
64 14 0.072
65 14 0.072
66 14 0.072
67 14 0.072
68 14 0.072
69 14 0.072
70 14 0.072
71 14 0.072
72 14 0.072
73 14 0.072
74 14 0.072
75 14 0.072
76 13 0.077
77 13 0.077
78 13 0.077
79 13 0.077
80 13 0.077
81 13 0.077
82 13 0.077
83 13 0.077
84 13 0.077
85 13 0.077
86 13 0.077
87 13 0.077
88 13 0.077
89 13 0.077
90 13 0.077
91 12 0.084
92 12 0.084
93 12 0.084
94 12 0.084
95 12 0.084
96 12 0.084
97 12 0.084
98 12 0.084
99 12 0.084
100 12 0.084
101 12 0.084
102 12 0.084
103 12 0.084
104 12 0.084
105 12 0.084
106 11 0.091
107 11 0.091
108 11 0.091
109 11 0.091
110 11 0.091
111 11 0.091
112 11 0.091
113 11 0.091
114 11 0.091
115 11 0.091
116 11 0.091
117 11 0.091
118 11 0.091
119 11 0.091
120 11 0.091
121 10 0.1
122 10 0.1
123 10 0.1
124 10 0.1
125 10 0.1
126 10 0.1
127 10 0.1
128 10 0.1
129 10 0.1
130 10 0.1
131 10 0.1
132 10 0.1
133 10 0.1
134 10 0.1
135 10 0.1
136 9 0.112
137 9 0.112
138 9 0.112
139 9 0.112
140 9 0.112
141 9 0.112
142 9 0.112
143 9 0.112
144 9 0.112
145 9 0.112
146 9 0.112
147 9 0.112
148 9 0.112
149 9 0.112
150 9 0.112
151 8 0.125
152 8 0.125
153 8 0.125
154 8 0.125
155 8 0.125
156 8 0.125
157 8 0.125
158 8 0.125
159 8 0.125
160 8 0.125
161 8 0.125
162 8 0.125
163 8 0.125
164 8 0.125
165 8 0.125
166 7 0.143
167 7 0.143
168 7 0.143
169 7 0.143
170 7 0.143
171 7 0.143
172 7 0.143
173 7 0.143
174 7 0.143
175 7 0.143
176 7 0.143
177 7 0.143
178 7 0.143
179 7 0.143
180 7 0.143
181 6 0.167
182 6 0.167
183 6 0.167
184 6 0.167
185 6 0.167
186 6 0.167
187 6 0.167
188 6 0.167
189 6 0.167
190 6 0.167
191 6 0.167
192 6 0.167
193 6 0.167
194 6 0.167
195 6 0.167
196 5 0.2
197 5 0.2
198 5 0.2
199 5 0.2
200 5 0.2
201 5 0.2
202 5 0.2
203 5 0.2
204 5 0.2
205 5 0.2
206 5 0.2
207 5 0.2
208 5 0.2
209 5 0.2
210 5 0.2
211 4 0.25
212 4 0.25
213 4 0.25
214 4 0.25
215 4 0.25
216 4 0.25
217 4 0.25
218 4 0.25
219 4 0.25
220 4 0.25

木造の建物(住居用)の耐用年数(簡便法)と定額法償却率

築月数 耐用年数 定額法償却率
0 22 0.046
1 21 0.048
2 21 0.048
3 21 0.048
4 21 0.048
5 21 0.048
6 21 0.048
7 21 0.048
8 21 0.048
9 21 0.048
10 21 0.048
11 21 0.048
12 21 0.048
13 21 0.048
14 21 0.048
15 21 0.048
16 20 0.05
17 20 0.05
18 20 0.05
19 20 0.05
20 20 0.05
21 20 0.05
22 20 0.05
23 20 0.05
24 20 0.05
25 20 0.05
26 20 0.05
27 20 0.05
28 20 0.05
29 20 0.05
30 20 0.05
31 19 0.053
32 19 0.053
33 19 0.053
34 19 0.053
35 19 0.053
36 19 0.053
37 19 0.053
38 19 0.053
39 19 0.053
40 19 0.053
41 19 0.053
42 19 0.053
43 19 0.053
44 19 0.053
45 19 0.053
46 18 0.056
47 18 0.056
48 18 0.056
49 18 0.056
50 18 0.056
51 18 0.056
52 18 0.056
53 18 0.056
54 18 0.056
55 18 0.056
56 18 0.056
57 18 0.056
58 18 0.056
59 18 0.056
60 18 0.056
61 17 0.059
62 17 0.059
63 17 0.059
64 17 0.059
65 17 0.059
66 17 0.059
67 17 0.059
68 17 0.059
69 17 0.059
70 17 0.059
71 17 0.059
72 17 0.059
73 17 0.059
74 17 0.059
75 17 0.059
76 16 0.063
77 16 0.063
78 16 0.063
79 16 0.063
80 16 0.063
81 16 0.063
82 16 0.063
83 16 0.063
84 16 0.063
85 16 0.063
86 16 0.063
87 16 0.063
88 16 0.063
89 16 0.063
90 16 0.063
91 15 0.067
92 15 0.067
93 15 0.067
94 15 0.067
95 15 0.067
96 15 0.067
97 15 0.067
98 15 0.067
99 15 0.067
100 15 0.067
101 15 0.067
102 15 0.067
103 15 0.067
104 15 0.067
105 15 0.067
106 14 0.072
107 14 0.072
108 14 0.072
109 14 0.072
110 14 0.072
111 14 0.072
112 14 0.072
113 14 0.072
114 14 0.072
115 14 0.072
116 14 0.072
117 14 0.072
118 14 0.072
119 14 0.072
120 14 0.072
121 13 0.077
122 13 0.077
123 13 0.077
124 13 0.077
125 13 0.077
126 13 0.077
127 13 0.077
128 13 0.077
129 13 0.077
130 13 0.077
131 13 0.077
132 13 0.077
133 13 0.077
134 13 0.077
135 13 0.077
136 12 0.084
137 12 0.084
138 12 0.084
139 12 0.084
140 12 0.084
141 12 0.084
142 12 0.084
143 12 0.084
144 12 0.084
145 12 0.084
146 12 0.084
147 12 0.084
148 12 0.084
149 12 0.084
150 12 0.084
151 11 0.091
152 11 0.091
153 11 0.091
154 11 0.091
155 11 0.091
156 11 0.091
157 11 0.091
158 11 0.091
159 11 0.091
160 11 0.091
161 11 0.091
162 11 0.091
163 11 0.091
164 11 0.091
165 11 0.091
166 10 0.1
167 10 0.1
168 10 0.1
169 10 0.1
170 10 0.1
171 10 0.1
172 10 0.1
173 10 0.1
174 10 0.1
175 10 0.1
176 10 0.1
177 10 0.1
178 10 0.1
179 10 0.1
180 10 0.1
181 9 0.112
182 9 0.112
183 9 0.112
184 9 0.112
185 9 0.112
186 9 0.112
187 9 0.112
188 9 0.112
189 9 0.112
190 9 0.112
191 9 0.112
192 9 0.112
193 9 0.112
194 9 0.112
195 9 0.112
196 8 0.125
197 8 0.125
198 8 0.125
199 8 0.125
200 8 0.125
201 8 0.125
202 8 0.125
203 8 0.125
204 8 0.125
205 8 0.125
206 8 0.125
207 8 0.125
208 8 0.125
209 8 0.125
210 8 0.125
211 7 0.143
212 7 0.143
213 7 0.143
214 7 0.143
215 7 0.143
216 7 0.143
217 7 0.143
218 7 0.143
219 7 0.143
220 7 0.143
221 7 0.143
222 7 0.143
223 7 0.143
224 7 0.143
225 7 0.143
226 6 0.167
227 6 0.167
228 6 0.167
229 6 0.167
230 6 0.167
231 6 0.167
232 6 0.167
233 6 0.167
234 6 0.167
235 6 0.167
236 6 0.167
237 6 0.167
238 6 0.167
239 6 0.167
240 6 0.167
241 5 0.2
242 5 0.2
243 5 0.2
244 5 0.2
245 5 0.2
246 5 0.2
247 5 0.2
248 5 0.2
249 5 0.2
250 5 0.2
251 5 0.2
252 5 0.2
253 5 0.2
254 5 0.2
255 5 0.2
256 4 0.25
257 4 0.25
258 4 0.25
259 4 0.25
260 4 0.25
261 4 0.25
262 4 0.25
263 4 0.25
264 4 0.25

車の耐用年数(簡便法)と定額法償却率と定率法償却率

築月数 耐用年数 定額法償却率 定率法償却率
0 6 0.167 0.333
1 5 0.2 0.4
2 5 0.2 0.4
3 5 0.2 0.4
4 5 0.2 0.4
5 5 0.2 0.4
6 5 0.2 0.4
7 5 0.2 0.4
8 5 0.2 0.4
9 5 0.2 0.4
10 5 0.2 0.4
11 5 0.2 0.4
12 5 0.2 0.4
13 5 0.2 0.4
14 5 0.2 0.4
15 5 0.2 0.4
16 4 0.25 0.5
17 4 0.25 0.5
18 4 0.25 0.5
19 4 0.25 0.5
20 4 0.25 0.5
21 4 0.25 0.5
22 4 0.25 0.5
23 4 0.25 0.5
24 4 0.25 0.5
25 4 0.25 0.5
26 4 0.25 0.5
27 4 0.25 0.5
28 4 0.25 0.5
29 4 0.25 0.5
30 4 0.25 0.5
31 3 0.334 0.667
32 3 0.334 0.667
33 3 0.334 0.667
34 3 0.334 0.667
35 3 0.334 0.667
36 3 0.334 0.667
37 3 0.334 0.667
38 3 0.334 0.667
39 3 0.334 0.667
40 3 0.334 0.667
41 3 0.334 0.667
42 3 0.334 0.667
43 3 0.334 0.667
44 3 0.334 0.667
45 3 0.334 0.667
46 2 0.5 1
47 2 0.5 1
48 2 0.5 1
49 2 0.5 1
50 2 0.5 1
51 2 0.5 1
52 2 0.5 1
53 2 0.5 1
54 2 0.5 1
55 2 0.5 1
56 2 0.5 1
57 2 0.5 1
58 2 0.5 1
59 2 0.5 1
60 2 0.5 1
61 1 1 1
62 1 1 1
63 1 1 1
64 1 1 1
65 1 1 1
66 1 1 1
67 1 1 1
68 1 1 1
69 1 1 1
70 1 1 1
71 1 1 1
72 1 1 1
減価償却費で利益をコントロール? 減価償却費の基礎知識を総まとめ

Related Posts

auto-nvsDXQ.jpg

お役立ち情報

ふるさと納税上限額目安

auto-twee7M.jpg

お役立ち情報

収入印紙

credit

お役立ち情報

クレジットカード納付

塩田会計事務所

塩田会計事務所 All Rights Reserved.

This Website is created by erable creation.