小規模企業共済
小規模企業共済
小規模企業共済:法人ではなく個人で掛ける
税法上の扱い :掛け金が「所得控除」となる
掛け金の額 :1,000円~70,000円/月(500円刻みで調整)
加入資格 :サラリーマン投資家は加入できない。
ただし、法人(不動産所有法人でもOK)の役員になっていれば加入できる
(例)掛金月額1万円で、平成16年4月以降に加入された場合
掛金納付月数 | 掛金残高 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
---|---|---|---|---|---|
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 | 480,000円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | 1,665,000円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 | 2,400,000円 |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 | 3,780,000円 |
請求事由 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 |
請求事由 | |
※1 | ・法人が解散した場合 |
※2 | ・病気や怪我により役員を退任した場合 ・共済契約者の方が亡くなられた場合 ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方) |
※3 | ・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合 |
※4 | ・任意解約 ・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合) |
※任意解約の場合、掛け金が100%返ってくるまでに、20年かかります。
ただし、税率差を利用すれば、メリットが出る可能性があります。