所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※個人への課税は、所得税の他、住民税が10%かかります。
(例)給与所得500万円、不動産所得300万円、所得控除200万円の場合
課税される所得金額 500+300-200=600万円
(A)所得税額:600万円×20%-427,500円=772,500円
(B)住民税額:600万円×10%=600,000円
A+B=1,372,500円