「不動産投資と税金を真剣に考えるブログ」 更新情報
-
2019.07.18消費税還付することがベストとは限らない。
不動産投資における消費税の話をしだすと中々止まらない塩田です。皆さんご興味のある消費税還付。建物の消費税部分が税務署から還付されるというもので1億円の建物であれば800万円2億円の建物であ…
-
2019.07.10法定耐用年数越えのビルの外壁塗装は「資産」?それとも「費用」?
資産の価値を高めたり、その耐久性をます場合にはこれは資産計上となります。それでは、法定耐用年数を超えたビル(簿価0円)を保有しておりそのビルに対して外壁塗装をしました。この場合はどうなるで…
-
2019.07.08蛍光灯型LEDランプは「資産」?それとも「費用」?
支払をした時「建物などの資産」なのか「修繕費などの費用」なのかという判定は常に頭を悩ませます。一括で経費に落としていいの?それともいったん資産にして、減価償却するの?というお話です。…
-
2019.07.05交際費率は建設業が1位、不動産業が2位
国税庁が平成29年度の会社標本調査を公表しました。利益計上法人と欠損法人の会社数は以下の通り。区分利益計上法人数欠損法人数合計欠損法人割合平成27年度939,577社1,690,859社2,6…
-
2019.07.04「そろそろいい土地情報が出てくる」その理由とは。
期限は今年と来年!かつて話題になって特例です。「土地を売りたいけど、売ったら利益が出て税金がかかってしまう」こういう悩みを抱える人が日本にはたくさんいます。一つの原因は昔購入した土地の金…
-
2019.07.02税理士賠償責任保険事故例-事例4 所得税
事故概要青色申告承認申請書の提出漏れ。平成28年5月に個人事業を開始する際開業から2か月以内にその個人事業の青色申告承認申請書を提出すれば・青色申告特別控除・中小企業投資促進税制・所…
-
2019.06.28税理士賠償責任保険事故例-事例2 消費税
事故概要平成28年3月期に共同住宅を取得。消費税の原則課税で申告を行う。平成30年3月期はまだ原則課税であるにもかかわらず免税事業者と税理士が勘違いし平成30年3月期に共同住宅を売却する…
-
2019.06.26税理士賠償責任保険事故例-事例1 減価償却
事故概要平成19年1月に新築した建物の耐用年数について鉄骨造34年を適用すべきところRC47年を適用していた。これにより、減価償却費が過少に計上され利益が過大となっていた。つまり、税金…
不動産投資にまつわる参考情報
「金銭消費貸借契約書」「不動産売買契約書」の収入印紙
契約金額 | 金消契約の印紙 | 売買契約の印紙 |
---|---|---|
1万円以下 | 非課税 | 非課税 |
1万円超 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
「領収書」の収入印紙
契約金額 | 領収書の印紙 |
---|---|
5万円以下 | 非課税 |
5万円超 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超 3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 20,000円 |
1億円超 2億円以下 | 40,000円 |
2億円超 3億円以下 | 60,000円 |
3億円超 5億円以下 | 100,000円 |
5億円超 10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
土地 | 算定式 |
---|---|
売買 | 固定資産税評価額×15/1,000 (※1) |
相続・法人の合併・共有物の分割 | 固定資産税評価額×4/1,000 |
贈与・交換・収用・競売等 | 固定資産税評価額×20/1,000 |
(※1)平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合
本則は20/1,000
建物 | 算定式 |
---|---|
所有権の保存(新築) | 固定資産税評価額×4/1,000 |
売買又は競売 | 固定資産税評価額×20/1,000 |
相続又は法人の合併 | 固定資産税評価額×4/1,000 |
贈与・交換・収用等 | 固定資産税評価額×20/1,000 |
※個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については別途軽減措置有。
抵当権の設置 | 算定式 |
---|---|
設定 | 債権金額×4/1,000 |
建物・土地 | 算定式 |
---|---|
土地 | 固定資産税評価額×1/2×3/100 (※1) |
建物(住宅) | 固定資産税評価額×3/100 |
建物(非住宅) | 固定資産税評価額×4/100 |
(※1)平成30年3月31日までに取得した宅地に限る
本則は固定資産税評価額×3/100
建物(住宅) | 耐用年数 | 定額法 | 定率法 (H24年4月以降取得) |
定率法 (H19年4月以降取得) |
---|---|---|---|---|
木造 | 22年 | 0.046 | 0.091 | 0.114 |
鉄骨(3ミリ以下) | 19年 | 0.053 | 0.105 | 0.132 |
鉄骨(3ミリ超4ミリ以下 | 27年 | 0.038 | 0.074 | 0.093 |
鉄骨(4ミリ超) | 34年 | 0.030 | 0.059 | 0.074 |
RC | 47年 | 0.022 | 0.043 | 0.053 |
※平成19年3月31日以前取得の場合、旧定額法・旧定率法の採用となります。
※中古の場合の耐用年数の算定式
原則法:見積もり
簡便法:(法定耐用年数×12ー既経過月数+既経過月数×20%)÷12 (端数切捨て)
(例)RCの築15年3か月の場合
(47×12-183+183×20%)÷12=34.8 ⇒ 34年
詳細な耐用年数と償却率の表
耐用年数 | 定額法 | 定率法(200%定率法) (H24.4.1~) |
定率法(250%定率法) (H19.4.1~) |
旧定額法 | 旧定率法 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.684 |
3 | 0.334 | 0.667 | 0.833 | 0.333 | 0.536 |
4 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 0.25 | 0.438 |
5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.369 |
6 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | 0.166 | 0.319 |
7 | 0.143 | 0.286 | 0.357 | 0.142 | 0.28 |
8 | 0.125 | 0.25 | 0.313 | 0.125 | 0.25 |
9 | 0.112 | 0.222 | 0.278 | 0.111 | 0.226 |
10 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.206 |
11 | 0.091 | 0.182 | 0.227 | 0.09 | 0.189 |
12 | 0.084 | 0.167 | 0.208 | 0.083 | 0.175 |
13 | 0.077 | 0.154 | 0.192 | 0.076 | 0.162 |
14 | 0.072 | 0.143 | 0.179 | 0.071 | 0.152 |
15 | 0.067 | 0.133 | 0.167 | 0.066 | 0.142 |
16 | 0.063 | 0.125 | 0.156 | 0.062 | 0.134 |
17 | 0.059 | 0.118 | 0.147 | 0.058 | 0.127 |
18 | 0.056 | 0.111 | 0.139 | 0.055 | 0.12 |
19 | 0.053 | 0.105 | 0.132 | 0.052 | 0.114 |
20 | 0.05 | 0.1 | 0.125 | 0.05 | 0.109 |
21 | 0.048 | 0.095 | 0.119 | 0.048 | 0.104 |
22 | 0.046 | 0.091 | 0.114 | 0.046 | 0.099 |
23 | 0.044 | 0.087 | 0.109 | 0.044 | 0.095 |
24 | 0.042 | 0.083 | 0.104 | 0.042 | 0.092 |
25 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.088 |
26 | 0.039 | 0.077 | 0.096 | 0.039 | 0.085 |
27 | 0.038 | 0.074 | 0.093 | 0.037 | 0.082 |
28 | 0.036 | 0.071 | 0.089 | 0.036 | 0.079 |
29 | 0.035 | 0.069 | 0.086 | 0.035 | 0.076 |
30 | 0.034 | 0.067 | 0.083 | 0.034 | 0.074 |
31 | 0.033 | 0.065 | 0.081 | 0.033 | 0.072 |
32 | 0.032 | 0.063 | 0.078 | 0.032 | 0.069 |
33 | 0.031 | 0.061 | 0.076 | 0.031 | 0.067 |
34 | 0.03 | 0.059 | 0.074 | 0.03 | 0.066 |
35 | 0.029 | 0.057 | 0.071 | 0.029 | 0.064 |
36 | 0.028 | 0.056 | 0.069 | 0.028 | 0.062 |
37 | 0.028 | 0.054 | 0.068 | 0.027 | 0.06 |
38 | 0.027 | 0.053 | 0.066 | 0.027 | 0.059 |
39 | 0.026 | 0.051 | 0.064 | 0.026 | 0.057 |
40 | 0.025 | 0.05 | 0.063 | 0.025 | 0.056 |
41 | 0.025 | 0.049 | 0.061 | 0.025 | 0.055 |
42 | 0.024 | 0.048 | 0.06 | 0.024 | 0.053 |
43 | 0.024 | 0.047 | 0.058 | 0.024 | 0.052 |
44 | 0.023 | 0.045 | 0.057 | 0.023 | 0.051 |
45 | 0.023 | 0.044 | 0.056 | 0.023 | 0.05 |
46 | 0.022 | 0.043 | 0.054 | 0.022 | 0.049 |
47 | 0.022 | 0.043 | 0.053 | 0.022 | 0.048 |
48 | 0.021 | 0.042 | 0.052 | 0.021 | 0.047 |
49 | 0.021 | 0.041 | 0.051 | 0.021 | 0.046 |
50 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.045 |
51 | 0.02 | 0.039 | 0.049 | 0.02 | 0.044 |
52 | 0.02 | 0.038 | 0.048 | 0.02 | 0.043 |
53 | 0.019 | 0.038 | 0.047 | 0.019 | 0.043 |
54 | 0.019 | 0.037 | 0.046 | 0.019 | 0.042 |
55 | 0.019 | 0.036 | 0.045 | 0.019 | 0.041 |
56 | 0.018 | 0.036 | 0.045 | 0.018 | 0.04 |
57 | 0.018 | 0.035 | 0.044 | 0.018 | 0.04 |
58 | 0.018 | 0.034 | 0.043 | 0.018 | 0.039 |
59 | 0.017 | 0.034 | 0.042 | 0.017 | 0.038 |
60 | 0.017 | 0.033 | 0.042 | 0.017 | 0.038 |
61 | 0.017 | 0.033 | 0.041 | 0.017 | 0.037 |
62 | 0.017 | 0.032 | 0.04 | 0.017 | 0.036 |
63 | 0.016 | 0.032 | 0.04 | 0.016 | 0.036 |
64 | 0.016 | 0.031 | 0.039 | 0.016 | 0.035 |
65 | 0.016 | 0.031 | 0.038 | 0.016 | 0.035 |
66 | 0.016 | 0.03 | 0.038 | 0.016 | 0.034 |
67 | 0.015 | 0.03 | 0.037 | 0.015 | 0.034 |
68 | 0.015 | 0.029 | 0.037 | 0.015 | 0.033 |
69 | 0.015 | 0.029 | 0.036 | 0.015 | 0.033 |
70 | 0.015 | 0.029 | 0.036 | 0.015 | 0.032 |
71 | 0.015 | 0.028 | 0.035 | 0.014 | 0.032 |
72 | 0.014 | 0.028 | 0.035 | 0.014 | 0.032 |
73 | 0.014 | 0.027 | 0.034 | 0.014 | 0.031 |
74 | 0.014 | 0.027 | 0.034 | 0.014 | 0.031 |
75 | 0.014 | 0.027 | 0.033 | 0.014 | 0.03 |
76 | 0.014 | 0.026 | 0.033 | 0.014 | 0.03 |
77 | 0.013 | 0.026 | 0.032 | 0.013 | 0.03 |
78 | 0.013 | 0.026 | 0.032 | 0.013 | 0.029 |
79 | 0.013 | 0.025 | 0.032 | 0.013 | 0.029 |
80 | 0.013 | 0.025 | 0.031 | 0.013 | 0.028 |
81 | 0.013 | 0.025 | 0.031 | 0.013 | 0.028 |
82 | 0.013 | 0.024 | 0.03 | 0.013 | 0.028 |
83 | 0.013 | 0.024 | 0.03 | 0.012 | 0.027 |
84 | 0.012 | 0.024 | 0.03 | 0.012 | 0.027 |
85 | 0.012 | 0.024 | 0.029 | 0.012 | 0.026 |
86 | 0.012 | 0.023 | 0.029 | 0.012 | 0.026 |
87 | 0.012 | 0.023 | 0.029 | 0.012 | 0.026 |
88 | 0.012 | 0.023 | 0.028 | 0.012 | 0.026 |
89 | 0.012 | 0.022 | 0.028 | 0.012 | 0.026 |
90 | 0.012 | 0.022 | 0.028 | 0.012 | 0.025 |
91 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.011 | 0.025 |
92 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.011 | 0.025 |
93 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.011 | 0.025 |
94 | 0.011 | 0.021 | 0.027 | 0.011 | 0.024 |
95 | 0.011 | 0.021 | 0.026 | 0.011 | 0.024 |
96 | 0.011 | 0.021 | 0.026 | 0.011 | 0.024 |
97 | 0.011 | 0.021 | 0.026 | 0.011 | 0.023 |
98 | 0.011 | 0.02 | 0.026 | 0.011 | 0.023 |
99 | 0.011 | 0.02 | 0.025 | 0.011 | 0.023 |
100 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.023 |
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※個人への課税は、所得税の他、住民税が10%かかります。
(例)給与所得500万円、不動産所得300万円、所得控除200万円の場合
課税される所得金額 500+300-200=600万円
(A)所得税額:600万円×20%-427,500円=772,500円
(B)住民税額:600万円×10%=600,000円
A+B=1,372,500円
利益 | 法人税率 |
---|---|
~400万円 | 約22% |
400万円~800万円 | 約25% |
800万円~ | 約34% |
※資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等以外)
給与収入(額面金額) | 給与所得控除の額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%(※) |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
(※)650,000円に満たない場合には650,000円
小規模企業共済:法人ではなく個人で掛ける
税法上の扱い :掛け金が「所得控除」となる
掛け金の額 :1,000円~70,000円/月(500円刻みで調整)
加入資格 :サラリーマン投資家は加入できない。
ただし、法人(不動産所有法人でもOK)の役員になっていれば加入できる
(例)掛金月額1万円で、平成16年4月以降に加入された場合
掛金納付月数 | 掛金残高 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
---|---|---|---|---|---|
5年 | 600,000円 | 621,400円 | 614,600円 | 600,000円 | 480,000円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,260,800円 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,940,400円 | 1,800,000円 | 1,665,000円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,658,800円 | 2,419,500円 | 2,400,000円 |
30年 | 3,600,000円 | 4,348,000円 | 4,211,800円 | 3,832,740円 | 3,780,000円 |
請求事由 | ・法人が解散した場合 | ・病気や怪我により役員を退任した場合 ・共済契約者の方が亡くなられた場合 ・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方) |
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合 | ・任意解約 ・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合) |
※任意解約の場合、掛け金が100%返ってくるまでに、20年かかります。
ただし、税率差を利用すれば、メリットが出る可能性があります。
倒産防止共済 :法人で掛け金を掛けることができる
税法上の扱い :掛け金が法人の「経費」となる。
掛け金の額 :5,000円~200,000円/月(5,000円刻みで調整)
加入資格 :法人。ただし、事業所得の生じる個人事業主も加入できる。
掛金納付月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
---|---|---|---|
1ヶ月~11ヶ月 | 0% | 0% | 0% |
12ヶ月~23ヶ月 | 80% | 85% | 75% |
24ヶ月~29ヶ月 | 85% | 90% | 80% |
30ヶ月~35ヶ月 | 90% | 95% | 85% |
36ヶ月~39ヶ月 | 95% | 100% | 90% |
40ヶ月以上 | 100% | 100% | 95% |
請求事由 | いつでも行うことができる解約 | 個人事業主が亡くなった 法人を解散した 法人を分割した場合 |
12ヶ月分以上掛金の 払込みが滞った場合 不正行為により共済金の 貸付けなどを受けようとしたとき |